Latihan7-Ajis
Ketiklah program berikut pada editor HTML blogger :
Contoh Penggunaan Atribut Colspan dan Rowspan Tag Tabel
Perintah HTML - Tabel
Kelas 11 RPL 1 - Semester Ganjil 2018/2019
Perintah HTML - Tabel
Atribut Colspan Dan Rowspan
Agenda Kegiatan Kelas 11 RPL 1
Jenis Kegiatan | Bulan | |||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | |
Kegiatan Ke-1 | V | - | - | - | - | - |
Kegiatan Ke-2 | - | V | V | V | - | V |
Kegiatan Ke-3 | V | V | V | - | - | - |
Kegiatan Ke-4 | - | - | - | V | V | - |
Kegiatan Ke-5 | - | V | - | V | V | V |
Kelas 11 RPL 1 - Semester Ganjil 2018/2019
Latihan6-Ajis
Latihan 6 - HTML, Tabel
Daftar Nama Siswa
Kelas 11 RPL 1
Nomor | Nama Siswa | Alamat | Kelas |
1 | Abcd Efgh | Majalengka | 11 RPL 1 |
2 | Aabbccdd EEffgghh | Majalengka | 11 RPL 1 |
3 | Iiijjkkll MMnnoopp | Majalengka | 11 RPL 1 |
4 | QQrrsstt Uvvwwxxyyz | Bandung | 11 RPL 1 |
5 | Abcde Fghij | Cirebon | 11 RPL 1 |
Posting Komentar